Classement Défi Raid-up 7 novembre 2004
|
Scratch |
Heure de départ | 8:00:00 | ||||||||||||||||||
| Balises max | 67 | |||||||||||||||||||
| Pénalités par section + Pénalités Hors Délais | ||||||||||||||||||||
| Place | N° | Cat | Nom Equipe | Capitaine | Co-équipier | CO 1 | HD | CO 2 | HD | VTT O | HD | R & B | HD | VTT Pal | HD | Total point |
Heure d'Arrivée |
Temps Total |
||
| 1 | 71 | H | SOCOTEC - FONDUSPORT | LIBERT Patrice | LAINE Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15:10:38 | 7:10:38 | 0 | |
| 2 | 16 | M | OK AVENTURE 5 | VILLARD Aurélie | THIERY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15:56:52 | 7:56:52 | 0 | |
| 3 | 27 | H | GARDE REPUBLICAINE | GROSHENS Didier | DUCREUX Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15:58:17 | 7:58:17 | 0 | |
| 4 | 30 | H | RILAX | ESTELA Olivier | RICCI Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:00:45 | 8:00:45 | 0 | |
| 5 | 47 | H | ARTOIS FORETS AVENTURE | CHARLEMAGNE Julien | DENISPELAERE Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:12:19 | 8:12:19 | 0 | |
| 6 | 40 | H | ARTOIS FORETS AVENTURE 2 | FLORIO Sylvain | SAISON Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:12:46 | 8:12:46 | 0 | |
| 7 | 53 | H | X RAID 87 | PEYCLIT Jacques | VERNOTTE Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:14:46 | 8:14:46 | 0 | |
| 8 | 1 | H | EXTREME AVENTURE 1 | RUDNIK Laurent | DUPOUY Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:22:06 | 8:22:06 | 0 | |
| 9 | 34 | H | NATURE AVENTURE | NOLIUS Jean-Christophe | JUSTES David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:29:20 | 8:29:20 | 0 | |
| 10 | 6 | H | BASE AERIENNE EVREUX 1 | MITHOUARD Patrick | PINET David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:29:45 | 8:29:45 | 0 | |
| 11 | 9 | H | DEFI SPORTS AVENTURES | PINCE Bertrand | LAURENT Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:50:07 | 8:50:07 | 0 | |
| 12 | 45 | H | LES TÊTES RAID | HENNUYER Guillaume | HENNUYER Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:04:10 | 9:04:10 | 0 | |
| 13 | 36 | H | DSA - UNITED COLORS | PAULIN Gérard | GOEPP Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:16:38 | 9:16:38 | 0 | |
| 14 | 70 | H | EMSA 2 | BOUDRIER Thierry | CARRARD Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:16:54 | 9:16:54 | 0 | |
| 15 | 38 | H | LES TAFEURS | STEIN Nicolas | BROCH Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17:11:08 | 9:11:08 | 0 | |
| 16 | 4 | H | MEGARAID | CHEVAILLER Nicolas | BACHELARD Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17:14:59 | 9:14:59 | 0 | |
| 17 | 39 | H | LES GRANDS TAFEURS | LOGE Robert | FROELICHER Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 17:23:54 | 9:23:54 | 0 | |
| 18 | 11 | H | OK AVENTURE 2 | DEBAUVENIC Bruno | SAQUET Frederick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:06:00 | 9:06:00 | 0 | |
| 19 | 48 | H | ASVA RAID LE RETOUR | MAESTRALI Nicolas | DISTINGUIN Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:17:45 | 9:17:45 | 0 | |
| 20 | 20 | H | LES PHACOCHERES | BODARD Stephan | MINART David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:25:06 | 9:25:06 | 0 | |
| 21 | 37 | H | LES ZAMATEURS | CACHEUX David | HUCLEUX David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 17:29:36 | 9:29:36 | 0 | |
| 22 | 44 | H | RAID 80 | GEORGES Hervé | MALTERRE Gérard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 17:29:37 | 9:29:37 | 0 | |
| 23 | 46 | H | ADAM ISLE RAIDERS 103 | LAFFITE Frédéric | ANNE Jean-François | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:39:37 | 9:39:37 | 0 | |
| 24 | 33 | H | BASE AERIENNE EVREUX 2 | OUAGNE Pierre | ROUSSEL Marc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17:12:47 | 9:12:47 | 0 | |
| 25 | 64 | M | ASVA RAID | MALEJONOCK Irina | DUBOIS Hervé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17:19:36 | 9:19:36 | 0 | |
| 26 | 35 | M | LES NEO-FEET | LAMOUCHE Hervé | LAMOUCHE Christine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17:26:13 | 9:26:13 | 0 | |
| 27 | 60 | M | LES MARMOTTES RAPIDES | BARBEAU Simon | BARBEAU Célia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 17:31:11 | 9:31:11 | 0 | |
| 28 | 17 | M | ADAM ISLE RAIDERS 101 | BELVERT René | ROUSSEAU Lydie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17:27:46 | 9:27:46 | 0 | |
| 29 | 50 | H | LES CHATS NOIRS | BERTHEMET Jérôme | COLLINART Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 15:55:35 | 7:55:35 | 0 | |
| 30 | 3 | H | EXTREME AVENTURE 3 | MESSINA Franck | COLL Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17:25:35 | 9:25:35 | 0 | |
| 31 | 62 | H | DEFI SPORT NATURE Homme | PELLOQUIN Olivier | JURET Laurent | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 17:27:16 | 9:27:16 | 0 | |
| 32 | 23 | H | ADAM ISLE RAIDERS 102 | TEISSIER Jean-Baptiste | RACAT Sebastien | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17:29:59 | 9:29:59 | 0 | |
| 33 | 55 | H | DEFI SPORTS AVENTURES 2 | MICHEL Thomas | GILLET Pascal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17:16:16 | 9:16:16 | 0 | |
| 34 | 67 | H | PSA'VENTURE 1 | DOS SANTOS Michel | PORTA Samuel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17:21:19 | 9:21:19 | 0 | |
| 35 | 2 | H | EXTREME AVENTURE 2 | DUMONT Eric | TAURRANT J.François | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17:26:28 | 9:26:28 | 0 | |
| 36 | 18 | M | USM VILLEPARISIS | RAYNAUD Jean-Noël | DELCLOS Isabelle | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17:23:26 | 9:23:26 | 0 | |
| 37 | 29 | H | LES FABULEUX | GOBEAUT Patrice | BANDEUX Fabrice | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17:24:03 | 9:24:03 | 0 | |
| 38 | 43 | H | ADONFE | LOUIS-JOSEPH Franck | VERLAND Michel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 17:30:05 | 9:30:05 | 0 | |
| 39 | 14 | H | OK AVENTURE 4 | DELOISON Julien | BARRAST Guillaume | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:17:56 | 9:17:56 | 0 | |
| 40 | 8 | H | LES DENDROBATES | LEBRUN Thierry | WITTIER Stéphane | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:23:43 | 9:23:43 | 0 | |
| 41 | 21 | H | XL & XS | ALARY Gerald | VERAGHE Stéphane | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:23:43 | 9:23:43 | 0 | |
| 42 | 32 | H | SHIBANI | PORTEMER Grégory | DIZENGREMEL Olivier | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17:14:50 | 9:14:50 | 0 | |
| 43 | 68 | H | LES RADIS NOIRS | DURBACH Corentin | DE VALENS Fabrice | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17:17:15 | 9:17:15 | 0 | |
| 44 | 41 | H | TRANS NATURE | DUBOIS Philippe | DECAMBRON Philippe | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 17:29:16 | 9:29:16 | 0 | |
| 45 | 51 | H | LES MANGEURS DE FOUGERES | COUVREUR Laurent | GALLIMARDET Stéphane | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16:46:29 | 8:46:29 | 0 | |
| 46 | 12 | H | OK AVENTURE 3 | CLEMENT Jerôme | ZAFRAWBE Jean-François | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:22 | 9:17:22 | 0 | |
| 47 | 22 | H | PACHIRAID | MARTINET Christian | HEURTAUT Pascal | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:36 | 9:17:36 | 0 | |
| 48 | 25 | H | LES MANSONIENS | LAFONT Eric | LEDU Laurent | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:40 | 9:17:40 | 0 | |
| 49 | 65 | M | PSA'VENTURE Mixte | WARNIER Benjamin | WARNIER Klervi | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17:03:05 | 9:03:05 | 0 | |
| 50 | 66 | H | PSA'VENTURE 2 | HENNEL Pascal | BRONTE Eric | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17:18:34 | 9:18:34 | 0 | |
| 51 | 57 | M | Section Raid CSADN Mixte | BEN BRAHIM Hedi | RONZEL Sabrina | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17:22:54 | 9:22:54 | 0 | |
| 52 | 59 | H | CYCL' HOLLANDE | PELOSSE Alain | ASSOUS Claude | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:11:41 | 9:11:41 | 0 | |
| 53 | 31 | H | WATCH THE BIRD | CRASSIER Denis | THEVENIN Marc | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:17:05 | 9:17:05 | 0 | |
| 54 | 19 | H | WINO TEAM | SALMON Vincent | MONNIN Laurent | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:25:19 | 9:25:19 | 0 | |
| 55 | 73 | M | MULTISPORTTRAINING | LEFEBVRE Bertrand | MESSINA Magali | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 17:29:44 | 9:29:44 | 0 | |
| 56 | 52 | H | BACCALAU 2 | FEUILLETTE Luc | GILLIOCQ Grégory | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16:38:12 | 8:38:12 | 0 | |
| 57 | 72 | M | RAID 80 Mixte | BESENCOURT Fredéric | OGEZ Christine | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17:12:01 | 9:12:01 | 0 | |
| 58 | 61 | F | DEFI SPORT NATURE Femme | JURET Isabelle | LALLEMENT Marine | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17:25:09 | 9:25:09 | 0 | |
| 59 | 10 | H | OK AVENTURE 1 | LEGUEN Yann | HOCQUET Xavier | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17:06:25 | 9:06:25 | 0 | |
| 60 | 7 | H | LES MARCASSINS | THEVENET Clément | DE MARET Olivier | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 17:11:40 | 9:11:40 | 0 | |
| 61 | 42 | H | LES NYCTALOPES | LE RAVALEC Loïc | BRAGATO Brice | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41 | 17:15:36 | 9:15:36 | 0 | |
| 62 | 49 | H | ASVA RAID II MONT HERSE | CAIGNEC Christophe | MAYET Patrice | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 17:27:42 | 9:27:42 | 0 | |
| 63 | 56 | H | CSADN | RIVEY Yann | MOULLEC Jean-Baptiste | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 16:26:12 | 8:26:12 | 0 | |
| 64 | 69 | M | EMSA 1 | CLARES Frédéric | PENNEQUIN Virginie | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16:51:33 | 8:51:33 | 0 | |
| 65 | 63 | H | COJAN | RIVARD Fabrice | BRISEBOURG Jérôme | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17:04:32 | 9:04:32 | 0 | |
| 66 | 5 | H | ENTENTE CORDIALE | CHEVERRY Jean-Philippe | HOMER Denzil | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17:20:02 | 9:20:02 | 0 | |
| 67 | 26 | H | BANZAÎ | EVRARD Pascal | LAFONT Hervé | 16 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17:23:09 | 9:23:09 | 0 | |
| 68 | 24 | M | CALIMEROS | ROSKWAS Denis | SAVELIEFF Marie-Caroline | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 17:30:16 | 9:30:16 | 0 | |
| 69 | 15 | M | ZEBULON'S TEAM | ROJO BLANCHARD Marie-France | CERCLERON Serge | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17:20:22 | 9:20:22 | 0 | |
| 70 | 58 | H | Section Raid CSADN Masculin | VISSIERE David | BULLET Julien | 67 | 10:50:00 | 2:50:00 | A | Abandon | ||||||||||
| 71 | 28 | H | LES MONCHUS | DOUTE Guillaume | HEMMERLE Gaëtan | 2 | 1 | 12 | 0 | 52 | 13:22:00 | 5:22:00 | A | Abandon | ||||||
| 72 | 54 | H | ASVA RAID 1 | CASIMIR Jean-Paul | ROSSI Pierre | 15 | 0 | 16 | 2 | 34 | 13:46:00 | 5:46:00 | A | Abandon | ||||||
|
Homme |
||||||||||||||||||||
| Place | N° | Cat | Nom Equipe | Capitaine | Co-équipier | CO 1 | HD | CO 2 | HD | VTT O | HD | R & B | HD | VTT Pal | HD | Total point |
Heure d'Arrivée |
Temps Total |
||
| 1 | 71 | H | SOCOTEC - FONDUSPORT | LIBERT Patrice | LAINE Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15:10:38 | 7:10:38 | 0 | |||
| 2 | 27 | H | GARDE REPUBLICAINE | GROSHENS Didier | DUCREUX Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15:58:17 | 7:58:17 | 0 | |
| 3 | 30 | H | RILAX | ESTELA Olivier | RICCI Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:00:45 | 8:00:45 | 0 | |
| 4 | 47 | H | ARTOIS FORETS AVENTURE | CHARLEMAGNE Julien | DENISPELAERE Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:12:19 | 8:12:19 | 0 | |
| 5 | 40 | H | ARTOIS FORETS AVENTURE 2 | FLORIO Sylvain | SAISON Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:12:46 | 8:12:46 | 0 | |
| 6 | 53 | H | X RAID 87 | PEYCLIT Jacques | VERNOTTE Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:14:46 | 8:14:46 | 0 | |
| 7 | 1 | H | EXTREME AVENTURE 1 | RUDNIK Laurent | DUPOUY Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:22:06 | 8:22:06 | 0 | |
| 8 | 34 | H | NATURE AVENTURE | NOLIUS Jean-Christophe | JUSTES David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:29:20 | 8:29:20 | 0 | |
| 9 | 6 | H | BASE AERIENNE EVREUX 1 | MITHOUARD Patrick | PINET David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:29:45 | 8:29:45 | 0 | |
| 10 | 9 | H | DEFI SPORTS AVENTURES | PINCE Bertrand | LAURENT Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16:50:07 | 8:50:07 | 0 | |
| 11 | 45 | H | LES TÊTES RAID | HENNUYER Guillaume | HENNUYER Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:04:10 | 9:04:10 | 0 | |
| 12 | 36 | H | DSA - UNITED COLORS | PAULIN Gérard | GOEPP Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:16:38 | 9:16:38 | 0 | |
| 13 | 70 | H | EMSA 2 | BOUDRIER Thierry | CARRARD Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17:16:54 | 9:16:54 | 0 | |
| 14 | 38 | H | LES TAFEURS | STEIN Nicolas | BROCH Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17:11:08 | 9:11:08 | 0 | |
| 15 | 4 | H | MEGARAID | CHEVAILLER Nicolas | BACHELARD Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17:14:59 | 9:14:59 | 0 | |
| 16 | 39 | H | LES GRANDS TAFEURS | LOGE Robert | FROELICHER Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 17:23:54 | 9:23:54 | 0 | |
| 17 | 11 | H | OK AVENTURE 2 | DEBAUVENIC Bruno | SAQUET Frederick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:06:00 | 9:06:00 | 0 | |
| 18 | 48 | H | ASVA RAID LE RETOUR | MAESTRALI Nicolas | DISTINGUIN Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:17:45 | 9:17:45 | 0 | |
| 19 | 20 | H | LES PHACOCHERES | BODARD Stephan | MINART David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:25:06 | 9:25:06 | 0 | |
| 20 | 37 | H | LES ZAMATEURS | CACHEUX David | HUCLEUX David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 17:29:36 | 9:29:36 | 0 | |
| 21 | 44 | H | RAID 80 | GEORGES Hervé | MALTERRE Gérard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 17:29:37 | 9:29:37 | 0 | |
| 22 | 46 | H | ADAM ISLE RAIDERS 103 | LAFFITE Frédéric | ANNE Jean-François | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17:39:37 | 9:39:37 | 0 | |
| 23 | 33 | H | BASE AERIENNE EVREUX 2 | OUAGNE Pierre | ROUSSEL Marc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17:12:47 | 9:12:47 | 0 | |
| 24 | 50 | H | LES CHATS NOIRS | BERTHEMET Jérôme | COLLINART Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 15:55:35 | 7:55:35 | 0 | |
| 25 | 3 | H | EXTREME AVENTURE 3 | MESSINA Franck | COLL Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17:25:35 | 9:25:35 | 0 | |
| 26 | 62 | H | DEFI SPORT NATURE Homme | PELLOQUIN Olivier | JURET Laurent | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 17:27:16 | 9:27:16 | 0 | |
| 27 | 23 | H | ADAM ISLE RAIDERS 102 | TEISSIER Jean-Baptiste | RACAT Sebastien | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17:29:59 | 9:29:59 | 0 | |
| 28 | 55 | H | DEFI SPORTS AVENTURES 2 | MICHEL Thomas | GILLET Pascal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17:16:16 | 9:16:16 | 0 | |
| 29 | 67 | H | PSA'VENTURE 1 | DOS SANTOS Michel | PORTA Samuel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17:21:19 | 9:21:19 | 0 | |
| 30 | 2 | H | EXTREME AVENTURE 2 | DUMONT Eric | TAURRANT J.François | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17:26:28 | 9:26:28 | 0 | |
| 31 | 29 | H | LES FABULEUX | GOBEAUT Patrice | BANDEUX Fabrice | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17:24:03 | 9:24:03 | 0 | |
| 32 | 43 | H | ADONFE | LOUIS-JOSEPH Franck | VERLAND Michel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 17:30:05 | 9:30:05 | 0 | |
| 33 | 14 | H | OK AVENTURE 4 | DELOISON Julien | BARRAST Guillaume | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:17:56 | 9:17:56 | 0 | |
| 34 | 8 | H | LES DENDROBATES | LEBRUN Thierry | WITTIER Stéphane | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:23:43 | 9:23:43 | 0 | |
| 35 | 21 | H | XL & XS | ALARY Gerald | VERAGHE Stéphane | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17:23:43 | 9:23:43 | 0 | |
| 36 | 32 | H | SHIBANI | PORTEMER Grégory | DIZENGREMEL Olivier | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17:14:50 | 9:14:50 | 0 | |
| 37 | 68 | H | LES RADIS NOIRS | DURBACH Corentin | DE VALENS Fabrice | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17:17:15 | 9:17:15 | 0 | |
| 38 | 41 | H | TRANS NATURE | DUBOIS Philippe | DECAMBRON Philippe | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 17:29:16 | 9:29:16 | 0 | |
| 39 | 51 | H | LES MANGEURS DE FOUGERES | COUVREUR Laurent | GALLIMARDET Stéphane | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16:46:29 | 8:46:29 | 0 | |
| 40 | 12 | H | OK AVENTURE 3 | CLEMENT Jerôme | ZAFRAWBE Jean-François | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:22 | 9:17:22 | 0 | |
| 41 | 22 | H | PACHIRAID | MARTINET Christian | HEURTAUT Pascal | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:36 | 9:17:36 | 0 | |
| 42 | 25 | H | LES MANSONIENS | LAFONT Eric | LEDU Laurent | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:17:40 | 9:17:40 | 0 | |
| 43 | 66 | H | PSA'VENTURE 2 | HENNEL Pascal | BRONTE Eric | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17:18:34 | 9:18:34 | 0 | |
| 44 | 59 | H | CYCL' HOLLANDE | PELOSSE Alain | ASSOUS Claude | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:11:41 | 9:11:41 | 0 | |
| 45 | 31 | H | WATCH THE BIRD | CRASSIER Denis | THEVENIN Marc | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:17:05 | 9:17:05 | 0 | |
| 46 | 19 | H | WINO TEAM | SALMON Vincent | MONNIN Laurent | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17:25:19 | 9:25:19 | 0 | |
| 47 | 52 | H | BACCALAU 2 | FEUILLETTE Luc | GILLIOCQ Grégory | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16:38:12 | 8:38:12 | 0 | |
| 48 | 10 | H | OK AVENTURE 1 | LEGUEN Yann | HOCQUET Xavier | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17:06:25 | 9:06:25 | 0 | |
| 49 | 7 | H | LES MARCASSINS | THEVENET Clément | DE MARET Olivier | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 17:11:40 | 9:11:40 | 0 | |
| 50 | 42 | H | LES NYCTALOPES | LE RAVALEC Loïc | BRAGATO Brice | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41 | 17:15:36 | 9:15:36 | 0 | |
| 51 | 49 | H | ASVA RAID II MONT HERSE | CAIGNEC Christophe | MAYET Patrice | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 17:27:42 | 9:27:42 | 0 | |
| 52 | 56 | H | CSADN | RIVEY Yann | MOULLEC Jean-Baptiste | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 16:26:12 | 8:26:12 | 0 | |
